I Individueel arbeidsrecht
1 HR 7 mei 1976, Wielemaker/De Schelde 13
2 HR 17 november 1978, IVA/Queijssen 22
3 HR 25 januari 1980, Possemis/Hoogenboom 34
4 HR 22 januari 1982, Chemlal/Jaarbeurs 40
5 HR 29 oktober 1982, Hesseling/Stichting de Ombudsman 45
6 HR 14 januari 1983, Hajziani/Van Woerden 49
7 HR 30 maart 1984, Inan/De Venhorst (Suikerfeest) 57
8 HvJ EG 18 maart 1986, Spijkers 65
9 HR 24 oktober 1986, Slijkoord/Hekkema 68
10 HR 12 mei 1989, Chelbi/Klene 72
11 HR 13 september 1991, Dingler/Merkelbach 78
12 HR 13 december 1991, Goldsteen/Roeland 82
13 HR 8 april 1994, Agfa/Schoolderman 86
14 HR 17 juni 1994, Imam 95
15 HR 24 mei 1996, Van Zijl/Koppen 100
16 HR 20 september 1996, Pollemans/Hoondert 104
17 HvJ EU 12 november 1996, Verenigd Koninkrijk/De Raad 112
18 HvJ EG 11 maart 1997, Süzen 126
19 HR 24 november 1997, Groen/Schoevers 130
20 HR 26 juni 1998, Van der Lely/Taxi Hofman 136
21 HR 2 oktober 1998, Koninklijke Schelde Groep BV/Erven Cijsouw 140
22 HR 21 januari 2000, P./Hema 160
23 HR 12 oktober 2001, Huize Bethesda/Van der Vlies 170
24 HR 15 november 2002, Sietses/Sneek 182
25 HR 21 maart 2003, Van der Gulik/Vissers 186
26 HR 20 juni 2003, Wickel/Klene 190
27 HvJ EG 10 oktober 2003, Sodexho 196
28 HR 10 oktober 2003, Van der Male/Den Hoedt 200
29 HR 30 januari 2004, Parallel Entry/KLM 205
30 HR 8 oktober 2004, Vixia/Gerrits 230
31 HR 15 april 2005, Ciris/Bartelink 238
32 HR 10 juni 2005, Ramses II 243
33 HR 11 november 2005, Bayar/Wijnen 247
34 HvJ EG 22 november 2005, Mangold/Helm 254
35 HvJ EG 9 maart 2006, Werhof 263
36 HR 31 maart 2006, Nefalit/Karamus 268
37 HvJ EG 6 april 2006, FNV/Staat 285
38 HR 14 april 2006, Beurspromovendi 289
39 HR 5 januari 2007, AVM Accountants/Osinga 303
40 HR 13 juli 2007, STR/PGGM 313
41 HR 14 september 2007, Hyatt 322
42 HvJ EG 16 oktober 2007, Palacios de la villa 334
43 HR 28 maart 2008, Philips/Oostendorp 342
44 HR 11 juli 2008, Stoof/Mammoet 346
45 HvJ EG 17 juli 2008, Coleman 365
46 HR 12 december 2008, Maatzorg 373
47 HR 17 april 2009, Rollerskates 387
48 HR 12 februari 2010, CZ 394
49 HvJ EU 21 oktober 2010, Albron/Roest 400
50 HR 11 juli 2011, De Rooyse Wissel 405
51 HvJ EU 13 september 2011, Prigge e.a./Lufthansa 425
52 HR 23 maart 2012, Davelaar/Allspan 434
53 HR 6 september 2013, ECN 456
54 HvJ EU 12 september 2013, Schlecker 464
55 HR 9 januari 2015, Coenraad/Heesen 471
56 HvJ EU 12 februari 2015, ESA 483
57 HvJ EU 19 april 2016, Rasmussen 496
58 HR 14 oktober 2016, GOM 505
59 HR 4 november 2016, Care4Care/StIPP 511
60 HR 23 december 2016, Mediant 514
61 HvJ EU 14 maart 2017, Achbita 525
62 HR 30 juni 2017, New Hairstyle 532
63 HR 16 februari 2018, Decor 540
64 HR 13 juli 2018, Wilco 545
65 HR 14 september 2018, Kolom 553
66 HR 8 november 2019, Xella 557
67 HR 29 november 2019, Fair Play 562
68 HR 7 februari 2020, Bedrog 567
69 HR 21 februari 2020, Victoria 572
70 HvJ EU 26 maart 2020, ISS Facility Services/Govaerts 579
71 HR 6 november 2020, Plaatsingsovereenkomst 585
II Collectief arbeidsrecht
72 HR 7 juni 1957, Suk/Brittania 595
73 HvJ EU 30 januari 1985, Commissie/Denemarken 601
74 HR 30 mei 1986, NS 604
75 HR 28 januari 1994, Beenen/Vanduho 621
76 HR 14 januari 2000, Boonen/Quicken 627
77 HR 11 februari 2000, Belastingdienst 632
78 Ondernemingskamer Hof Amsterdam 16 maart 2000, Philips Lighting 636
79 HR 20 december 2002, Bollemeijer/TPG Post B.V. 641
80 HR 20 december 2002, Holland Casino 650
81 HR 10 januari 2003, Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet 663
82 HR 20 februari 2004, DSM/Fox 671
83 HR 9 februari 2007, Van Mesdagkliniek 685
84 HvJ EU 18 december 2007, Laval 700
85 HR 19 februari 2015, FNV/Amsta 723
86 HR 2 maart 2018, BOVAG/PMT 736
87 HR 4 mei 2018, CAO Bouwnijverheid 743
88 HR 19 maart 2021, CAO Pluimvee 748
Alfabetisch register 755
Register op onderwerp 759